| MLADŠÍ MINIŽÁCI | 2009 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Aktualizace | 9.5.2010 19:01 | ||||||||||||||||||||||||
| Řídící soutěže: | |||||||||||||||||||||||||
| Remenec Emil, Mobil: 606183886 , r.emil@seznam.cz | |||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Slavia MBA Kroměříž | 28 | 28 | 0 | 2930 | : | 623 | 56 | 2307 | ||||||||||||||||
| 2. | BK Prostějov | 28 | 23 | 5 | 2501 | : | 913 | 51 | 1588 | ||||||||||||||||
| 3. | TJ Šumperk | 28 | 21 | 7 | 1960 | : | 1184 | 49 | 5 × 97 | 776 | |||||||||||||||
| 4. | PROTON Zlín | 28 | 11 | 17 | 1387 | : | 1591 | 39 | -204 | ||||||||||||||||
| 5. | Petrin Bruntál | 28 | 10 | 18 | 1166 | : | 1939 | 38 | 2 × 97 | -773 | |||||||||||||||
| 6. | TJ MEZ Mohelnice | 28 | 9 | 19 | 1049 | : | 1788 | 37 | 5 × 97 | -739 | |||||||||||||||
| 7. | SK UP BCM Olomouc | 28 | 8 | 20 | 970 | : | 1900 | 36 | -930 | ||||||||||||||||
| 8. | SBK Valašské Meziříčí | 28 | 2 | 26 | 528 | : | 2513 | 30 | 5 × 97 | -1985 | |||||||||||||||
| Oblastní přebor střední Moravy | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Slavia MBA Kroměříž | 12 | 12 | 0 | 1168 | : | 337 | 24 | 831 | ||||||||||||||||
| 2. | BK Prostějov | 12 | 8 | 4 | 909 | : | 435 | 20 | 474 | ||||||||||||||||
| 3. | PROTON Zlín | 12 | 4 | 8 | 493 | : | 817 | 16 | -324 | ||||||||||||||||
| 4. | SK UP BCM Olomouc | 12 | 0 | 12 | 173 | : | 1154 | 12 | -981 | ||||||||||||||||
| ČÍSLO UTKÁNÍ | 10.-11.10.2009 | TĚL. | ZAČÁTKY | ROZHODČÍ | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | PROTON Zlín | - | SBK Valašské Meziříčí | 101 | : | 16 | 71 | : | 24 | 10.10. | 85 | 9,30 | 11,30 | Mikšík, Machalíček | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | BK Prostějov | - | Slavia MBA Kroměříž | 40 | : | 82 | 36 | : | 92 | 10.10. | 42 | 10,15 | 12,00 | Kočara, Ertl a Ertl, Linhartová | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 6 | SK UP BCM Olomouc | - | Petrin Bruntál | 59 | : | 45 | 57 | : | 28 | 10.1. | 5 | 10,00 | 12,00 | Hrabal, Hrabalová | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | 8 | TJ MEZ Mohelnice | - | TJ Šumperk | 20 | : | 79 | 38 | : | 88 | 10.10. | 31 | 9,00 | 11,00 | Faltus, Olbert | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 24.-25.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | SBK Valašské Meziříčí | - | TJ Šumperk | 28 | : | 76 | 12 | : | 67 | 24.10. | 150 | 13,00 | 15,00 | Bešina, Pindur | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 12 | Petrin Bruntál | - | TJ MEZ Mohelnice | 41 | : | 65 | 39 | : | 52 | 24.10. | 91 | 11,15 | 13,00 | Hlobil, Sedláčková a Hlobil, Ďuricová | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | 14 | Slavia MBA Kroměříž | - | SK UP BCM Olomouc | 151 | : | 5 | 152 | : | 5 | 24.10. | 72 | 12,30 | 14,00 | Kuchtíček, Petrák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 15 | 16 | PROTON Zlín | - | BK Prostějov | 26 | : | 71 | 31 | : | 73 | 17.12. | 85 | 15,00 | 16,45 | Vrana, Jelinek | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 7.-8.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | BK Prostějov | - | SBK Valašské Meziříčí | 154 | : | 15 | 147 | : | 10 | 7.11. | 42 | 9,00 | 11,00 | Sokolovský, Musil | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 19 | 20 | SK UP BCM Olomouc | - | PROTON Zlín | 9 | : | 57 | 19 | : | 63 | 8.11. | 5 | 13,00 | 14,30 | Krhovský, Poláková | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 21 | 22 | TJ MEZ Mohelnice | - | Slavia MBA Kroměříž | 11 | : | 103 | 15 | : | 104 | 8.11. | 31 | 10,00 | 12,00 | Bešina, Pindur a Pindur, Olbert | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 23 | 24 | TJ Šumperk | - | Petrin Bruntál | 92 | : | 32 | 56 | : | 42 | 7.11. | 52 | 10,00 | 12,00 | Sitař, Plhák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 21.-22.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | SBK Valašské Meziříčí | - | Petrin Bruntál | 20 | : | 85 | 26 | : | 68 | 23.1. | 150 | 10,00 | 12,00 | Kočara, Děrda | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 27 | 28 | Slavia MBA Kroměříž | - | TJ Šumperk | 71 | : | 35 | 78 | : | 26 | 21.11. | 72 | 12,00 | 13,30 | Kuchtíček, Ertl | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 29 | 30 | PROTON Zlín | - | TJ MEZ Mohelnice | 69 | : | 30 | 79 | : | 50 | 21.11. | 85 | 10,00 | 12,00 | Kraváček, Machalíček | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 31 | 32 | BK Prostějov | - | SK UP BCM Olomouc | 95 | : | 17 | 79 | : | 23 | 11.1. | 42 | 15,00 | 17,00 | Janoušek, Hrabal | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 5.-6.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | SK UP BCM Olomouc | - | SBK Valašské Meziříčí | 49 | : | 18 | 44 | : | 20 | 9.4. | 7 | 15,45 | 17,15 | Kočara, Děrda | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 35 | 36 | TJ MEZ Mohelnice | - | BK Prostějov | 12 | : | 115 | 11 | : | 102 | 6.12. | 31 | 9,00 | 11,00 | Latík, Olbert a Sokolovský, Olbert | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 37 | 38 | TJ Šumperk | - | PROTON Zlín | 46 | : | 43 | 61 | : | 44 | 10.1. | 52 | 13,00 | 15,00 | Sitař, Plhák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 39 | 40 | Petrin Bruntál < - > | - | Slavia MBA Kroměříž | 21 | : | 97 | 8 | : | 131 | 5.12. | 72 | 10,00 | 11,30 | Petrák, Kuchtíček | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 19.-20.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | SBK Valašské Meziříčí | - | Slavia MBA Kroměříž | 5 | : | 140 | 3 | : | 148 | 19.12. | 150 | 9,00 | 11,00 |
Ertl, Hořínek
|
0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 43 | 44 | PROTON Zlín | - | Petrin Bruntál | 0 | : | 20 | 75 | : | 49 | 19.12. | 85 | 10,00 | 12,00 | Vrana, Machalíček | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 46 | BK Prostějov | - | TJ Šumperk | 53 | : | 57 | 62 | : | 55 | 19.12. | 42 | 9,30 | 11,45 | Hrabal, Hrabalová | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 48 | SK UP BCM Olomouc | - | TJ MEZ Mohelnice | 28 | : | 47 | 22 | : | 33 | 17.12. | 7 | 15,45 | 17,00 | Fanta, Baďura | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 16.-17.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | TJ MEZ Mohelnice | - | SBK Valašské Meziříčí | 79 | : | 27 | 77 | : | 22 | 16.1. | 31 | 13,30 | 15,30 | Olbert, Šmiták | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 51 | 52 | TJ Šumperk | - | SK UP BCM Olomouc | 86 | : | 32 | 74 | : | 45 | 17.1. | 52 | 9,00 | 11,00 |
Sitař, Plhák
|
2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 53 | 54 | Petrin Bruntál | - | BK Prostějov | 37 | : | 117 | 43 | : | 79 | 16.1. | 91 | 13,00 | 14,30 | Ďuricová, Sedláčková | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 55 | 56 | Slavia MBA Kroměříž | - | PROTON Zlín | 112 | : | 30 | 100 | : | 25 | 16.1. | 72 | 8,30 | 10,00 | Kraváček, Petrák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 30.-31.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 58 | SBK Valašské Meziříčí | - | PROTON Zlín | 35 | : | 83 | 35 | : | 52 | 10.4. | 42 | 13,00 | 15,00 | Kateřiňák, Vrana | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 59 | 60 | Slavia MBA Kroměříž | - | BK Prostějov | 57 | : | 52 | 60 | : | 44 | 7.2. | 72 | 9,00 | 10,30 | Petrák, Kuchtíček | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 61 | 62 | Petrin Bruntál | - | SK UP BCM Olomouc | 57 | : | 42 | 52 | : | 37 | 30.1. | 91 | 10,00 | 11,30 | Hlobil, Ďuricová | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 63 | 64 | TJ Šumperk | - | TJ MEZ Mohelnice | 76 | : | 45 | 94 | : | 37 | 26.1. | 52 | 16,30 | 18,00 | Sitař, Kugler | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 13.-14.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | TJ Šumperk | - | SBK Valašské Meziříčí | 123 | : | 17 | 98 | : | 21 | 13.2. | 52 | 10,00 | 12,00 | Sitař, Plhák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 67 | 68 | TJ MEZ Mohelnice | - | Petrin Bruntál | 57 | : | 33 | 30 | : | 39 | 13.2. | 31 | 9,00 | 11,00 | Kugler,Šmiták | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 69 | 70 | SK UP BCM Olomouc | - | Slavia MBA Kroměříž | 10 | : | 109 | 9 | : | 109 | 12.2. | 7 | 16,00 | 17,30 | Krhovský, Poláková | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 71 | 72 | BK Prostějov | - | PROTON Zlín | 106 | : | 9 | 139 | : | 6 | 13.2. | 42 | 9,00 | 11,00 | Hlobil, Musil | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 27.-28.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 74 | SBK Valašské Meziříčí | - | BK Prostějov | 9 | : | 141 | 11 | : | 101 | 15.4. | 150 | 16,00 | 18,00 | Doležal, Sokolovský | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 75 | 76 | PROTON Zlín | - | SK UP BCM Olomouc | 79 | : | 18 | 86 | : | 26 | 27.2. | 85 | 9,00 | 11,00 | Nehoda,Šula | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 77 | 78 | Slavia MBA Kroměříž | - | TJ MEZ Mohelnice | 97 | : | 30 | 95 | : | 24 | 28.2. | 72 | 14,00 | 15,30 | Kuchtíček, Petrák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 79 | 80 | Petrin Bruntál | - | TJ Šumperk | 43 | : | 119 | 43 | : | 85 | 27.2. | 91 | 13,00 | 15,00 | Hlobil, Ďuricová a Hlobil, Sedláčková | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 13.-14.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | Petrin Bruntál | - | SBK Valašské Meziříčí | 54 | : | 32 | 71 | : | 31 | 13.3. | 91 | 9,00 | 11,00 | Hlobil, Plhák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 83 | 84 | TJ Šumperk | - | Slavia MBA Kroměříž | 36 | : | 73 | 40 | : | 49 | 14.3. | 52 | 13,00 | 15,00 | Sitař, Plhák | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 85 | 86 | TJ MEZ Mohelnice | - | PROTON Zlín | 53 | : | 46 | 58 | : | 47 | 13.3. | 31 | 11,00 | 13,00 | Faltus, Šmiták | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 87 | 88 | SK UP BCM Olomouc | - | BK Prostějov | 21 | : | 96 | 11 | : | 78 | 14.3. | 5 | 9,00 | 11,00 | Krhovský, Konvičná | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 27.-28.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 90 | SBK Valašské Meziříčí | - | SK UP BCM Olomouc | 16 | : | 80 | 18 | : | 100 | 28.3. | 150 | 9,00 | 11,00 | Plachý,Machalíček | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 91 | 92 | BK Prostějov | - | TJ MEZ Mohelnice | 91 | : | 55 | 75 | : | 43 | 27.3. | 42 | 13,00 | 15,00 | Hrabal, Děrda | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 93 | 94 | PROTON Zlín | - | TJ Šumperk | 43 | : | 81 | 49 | : | 68 | 27.3. | 85 | 13,30 | 15,30 | Vrána,Machalíček | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 95 | 96 | Slavia MBA Kroměříž < - > | - | Petrin Bruntál | 121 | : | 7 | 151 | : | 8 | 27.3. | 91 | 10,00 | 11,30 | Krhovský, Hlobil | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 17.-18.4.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | Slavia MBA Kroměříž | - | SBK Valašské Meziříčí | 148 | : | 7 | 156 | : | 10 | 17.4. | 72 | 9,00 | 10,30 | Kuchtíček, Petrák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 99 | 100 | Petrin Bruntál | - | PROTON Zlín | 66 | : | 46 | 82 | : | 46 | 9.5. | 91 | 9,00 | 11,00 | Ďuricová, Sedláčková | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 101 | 102 | TJ Šumperk | - | BK Prostějov | 39 | : | 71 | 28 | : | 68 | 17.4. | 52 | 10,00 | 12,00 | Kugler, Kníř | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 103 | 104 | TJ MEZ Mohelnice | - | SK UP BCM Olomouc | 37 | : | 81 | 40 | : | 56 | 17.4. | 31 | 9,00 | 11,00 | Faltus, Olbert | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1.-2.5.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | 106 | SBK Valašské Meziříčí | - | TJ MEZ Mohelnice | 20 | : | 0 | 20 | : | 0 | neodehráno pro málo hráčů MOH | Kočara, Děrda | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 107 | 108 | SK UP BCM Olomouc | - | TJ Šumperk | 35 | : | 93 | 30 | : | 82 | 23.4. | 7 | 15,45 | 17,00 | Krhovský, Konvičná | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 109 | 110 | BK Prostějov | - | Petrin Bruntál | 115 | : | 31 | 101 | : | 22 | 1.5. | 42 | 9,00 | 11,00 | Svobodová G., Musil | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 111 | 112 | PROTON Zlín | - | Slavia MBA Kroměříž | 36 | : | 72 | 45 | : | 72 | 1.5. | 85 | 9,00 | 11,00 | Nehoda, Machalíček | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | PROTON Zlín | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | BK Prostějov | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | SK UP BCM Olomouc | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | TJ MEZ Mohelnice | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TJ Šumperk | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Petrin Bruntál | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Slavia MBA Kroměříž | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | SBK Valašské Meziříčí - dodatečně přihlášený | ||||||||||||||||||||||||
| Systém soutěže : | |||||||||||||||||||||||||
| Dvoukolově doma - venku, 2 utkání v jeden den | |||||||||||||||||||||||||