| MLADŠÍ DOROSTENKY | 2009 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizace | 9.5.2010 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řídící soutěže: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsíval Jaroslav, Mobil: 728025696, 737638638, basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabulka soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Slavia MBA Kroměříž "B" | 12 | 10 | 2 | 737 | : | 521 | 22 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | TJ Šumperk | 12 | 8 | 4 | 577 | : | 575 | 20 | 3×92 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hranické Panterky | 12 | 8 | 4 | 584 | : | 539 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | TJ Slavoj Bruntál | 12 | 6 | 6 | 672 | : | 540 | 18 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | PROTON Zlín | 12 | 6 | 6 | 721 | : | 630 | 18 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Frýdek Místek | 12 | 3 | 9 | 537 | : | 661 | 15 | 1×92 | -124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TBS Přerov | 12 | 1 | 11 | 468 | : | 830 | 13 | -362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblastní přebor střední Moravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Slavia MBA Kroměříž "B" | 8 | 7 | 1 | 507 | : | 368 | 15 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hranické Panterky | 8 | 6 | 2 | 421 | : | 359 | 14 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | TJ Slavoj Bruntál | 8 | 4 | 4 | 464 | : | 358 | 12 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | PROTON Zlín | 8 | 3 | 5 | 488 | : | 451 | 11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | TBS Přerov | 8 | 0 | 8 | 271 | : | 615 | 8 | -344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ČÍSLO UTKÁNÍ | 26.-27.9.2009 | TĚL. | ZAČÁTKY | ROZHODČÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBS Přerov | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TJ Šumperk | - | Frýdek Místek | 65 | : | 45 | 3.10. | 52 | 14,00 | Krhovský, Faltus | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PROTON Zlín | - | Hranické Panterky | 59 | : | 66 | 28.9. | 81 | 14,30 | Kraváček, Vrána | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | TJ Slavoj Bruntál | 57 | : | 48 | 23.1. | 72 | 16,00 | Sokolovský,Kuchtíček | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.-11.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | TJ Slavoj Bruntál | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hranické Panterky | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 59 | : | 57 | 10.10. | 64 | 10,00 | Bešina, Pindur | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frýdek Místek | - | PROTON Zlín | 38 | : | 58 | 10.10. | 130 | 13,00 | Válek Přemysl - Veselý Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TBS Přerov | - | TJ Šumperk | 55 | : | 58 | 10.10. | 25 | 9,00 | Latík Z., Sokolovský L. | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24.-25.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Šumperk | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PROTON Zlín | - | TBS Přerov | 118 | : | 24 | 24.10. | 81 | 9,30 | Kraváček, Vrana | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | Frýdek Místek | 73 | : | 39 | 25.10. | 72 | 13,30 | Nehoda, Novák | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TJ Slavoj Bruntál | - | Hranické Panterky | 38 | : | 39 | 24.10. | 91 | 9,00 | Hlobil, Faltus | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.-8.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | Hranické Panterky | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Frýdek Místek | - | TJ Slavoj Bruntál | 37 | : | 49 | 7.11. | 7.ZŠ | 9,30 | Kavka, Olka P. | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TBS Přerov | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 40 | : | 110 | 8.11. | 25 | 10,00 | Herjecká, Sanetříková | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TJ Šumperk | - | PROTON Zlín | 41 | : | 39 | 8.11. | 52 | 13,00 | Remenec, Jakubík | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21.-22.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTON Zlín | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | TJ Šumperk | 56 | : | 28 | 21.11. | 72 | 17,00 | Mikšík, Struharová | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TJ Slavoj Bruntál | - | TBS Přerov | 71 | : | 20 | 21.11. | 91 | 15,00 | Hlobil, Faltus | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hranické Panterky | - | Frýdek Místek | 45 | : | 34 | 21.11. | 64 | 9,15 | Machač, Sanetříková | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.-6.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | Frýdek Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TBS Přerov | - | Hranické Panterky | 37 | : | 61 | 5.12. | 25 | 15,15 | Latík, Bešina | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TJ Šumperk | - | TJ Slavoj Bruntál | 59 | : | 57 | 27.3. | 52 | 14,00 | Junek, Baďura | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PROTON Zlín | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 47 | : | 64 | 9.1. | 81 | 12,00 | Mikšík, Kraváček | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.-20.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavia MBA Kroměříž "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TJ Slavoj Bruntál | - | PROTON Zlín | 75 | : | 43 | 17.4. | 81 | 15,30 | Nehoda, Kraváček | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hranické Panterky < - > | - | TJ Šumperk | 30 | : | 51 | 19.12. | 52 | 13,00 | Hecl,Plhák | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Frýdek Místek | - | TBS Přerov | 59 | : | 41 | 19.12. | 130 | 9,00 | Kavka - Koloničný | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16.-17.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | TBS Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Frýdek Místek | - | TJ Šumperk | 44 | : | 51 | 16.1. | 130 | 17,00 | Snopek Martin - Koloničný | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hranické Panterky | - | PROTON Zlín | 36 | : | 48 | 16.1. | 64 | 10,00 | Sokolovský, Ertl | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TJ Slavoj Bruntál | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 50 | : | 59 | 16.1. | 91 | 10,00 | Hlobil, Faltus | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30.-31.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Slavoj Bruntál | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | Hranické Panterky | 46 | : | 39 | 30.1. | 72 | 9,30 | Latík, Sokolovský | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PROTON Zlín | - | Frýdek Místek | 78 | : | 55 | 29.1. | 81 | 15,00 | Kraváček, Plachý | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TJ Šumperk | - | TBS Přerov | 47 | : | 35 | 30.1. | 52 | 16,00 | Čarnecký, Štencel | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.-14.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | TJ Šumperk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TBS Přerov | - | PROTON Zlín | 42 | : | 69 | 13.2. | 25 | 8,00 | Latík, Sokolovský | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Frýdek Místek | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 37 | : | 55 | 13.2. | 130 | 16,00 |
Kavka - Noga
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hranické Panterky | - | TJ Slavoj Bruntál | 50 | : | 37 | 13.2. | 64 | 10,00 | Ertl, Sanetříková | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27.-28.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hranické Panterky | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TJ Slavoj Bruntál | - | Frýdek Místek | 40 | : | 48 | 27.2. | 91 | 10,00 | Hecl, Hlobil | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | TBS Přerov | 44 | : | 40 | 22.2. | 72 | 17,30 | Kuchtíček, Petrák | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PROTON Zlín | - | TJ Šumperk | 58 | : | 45 | 27.2. | 81 | 13,30 | Kraváček, Plachý | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.-14.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | PROTON Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TJ Šumperk | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 49 | : | 46 | 20.3. | 52 | 14,00 | Faltus, Plhák | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TBS Přerov | - | TJ Slavoj Bruntál | 31 | : | 71 | 13.3. | 25 | 9,00 | Latík, Kocfelda | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Frýdek Místek | - | Hranické Panterky | 50 | : | 40 | 21.3. | 130 | 13,00 | Kavka - Koloničný | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27.-28.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frýdek Místek | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hranické Panterky | - | TBS Přerov | 71 | : | 37 | 27.3. | 64 | 10,00 | Latík, Sanetříková | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TJ Slavoj Bruntál | - | TJ Šumperk | 62 | : | 38 | 27.3. | 52 | 16,00 | Junek, Baďura | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | PROTON Zlín | 70 | : | 45 | 27.3. | 72 | 16,00 | Doležal, Kocfelda | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17.-18.4.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | PROTON Zlín | - | TJ Slavoj Bruntál | 59 | : | 74 | 17.4. | 81 | 13,30 | Nehoda, Kraváček | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TJ Šumperk < - > | - | Hranické Panterky | 45 | : | 48 | 17.4. | 64 | 10,00 | Sanetříková, Machač | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TBS Přerov | - | Frýdek Místek | 66 | : | 51 | 11.4. | 25 | 13,00 | Bešina, Pindur | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TBS Přerov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TJ Šumperk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PROTON Zlín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Slavia MBA Kroměříž "B" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TJ Slavoj Bruntál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hranické Panterky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Frýdek Místek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | volno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém soutěže : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoukolově (doma - venku), 1 utkání v jeden den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||