| U - 16 KADETI | 2009 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizace | 9.5.2010 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Řídící soutěže: | |||||||||||||||||||||||||||
| Kubiš Alois ing., Mobil: 603 251 378, alois.kubis@szif.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Společná soutěž oblastí střední a severní Moravy | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | BK Krnov | 36 | 33 | 3 | 2739 | : | 1660 | 69 | 1079 | 2087 | 1111 | 652 | 549 | ||||||||||||||
| 2. | SBK Valašské Meziříčí | 36 | 29 | 7 | 2667 | : | 1831 | 65 | 836 | 2002 | 1268 | 665 | 563 | ||||||||||||||
| 3. | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 36 | 26 | 10 | 2591 | : | 1978 | 62 | 3 × 93 | 613 | 1914 | 1416 | 677 | 562 | |||||||||||||
| 4. | Slavia MBA Kroměříž "B" | 36 | 24 | 12 | 2690 | : | 1966 | 60 | 3 × 93 | 724 | 1882 | 1417 | 808 | 549 | |||||||||||||
| 5. | SK UP BCM Olomouc | 36 | 17 | 19 | 2475 | : | 2565 | 53 | -90 | 1606 | 1794 | 869 | 771 | ||||||||||||||
| 6. | NH Ostrava "B" | 36 | 17 | 19 | 2458 | : | 2098 | 49 | * | - 4 body | 360 | 1969 | 1561 | 489 | 537 | ||||||||||||
| 7. | BC Orlová | 36 | 11 | 25 | 2080 | : | 2747 | 47 | 3 × 93 | -667 | 1548 | 2381 | 532 | 366 | |||||||||||||
| 8. | PROTON Zlín "B" | 36 | 11 | 25 | 2028 | : | 2449 | 47 | 1 × 93 | -421 | 1519 | 1688 | 509 | 761 | |||||||||||||
| 9. | TBS Přerov | 36 | 6 | 30 | 1479 | : | 2584 | 42 | -1105 | 992 | 1845 | 487 | 739 | ||||||||||||||
| 10. | BK Prostějov "B" | 36 | 6 | 30 | 1652 | : | 2981 | 40 | 3 × 93 | * - 2 body | -1329 | 1352 | 2390 | 300 | 591 | ||||||||||||
| Oblastní přebor střední Moravy | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SBK Valašské Meziříčí | 8 | 7 | 1 | 625 | : | 362 | 15 | 263 | 498 | 231 | 127 | 131 | ||||||||||||||
| 2. | SK UP BCM Olomouc | 8 | 5 | 3 | 543 | : | 563 | 13 | -20 | 271 | 264 | 272 | 299 | ||||||||||||||
| 3. | TBS Přerov | 8 | 0 | 8 | 365 | : | 671 | 8 | -306 | 256 | 530 | 109 | 141 | ||||||||||||||
| ČÍSLO UTKÁNÍ | 19.-20.9.2009 | TĚL. | ZAČÁTKY | ROZHODČÍ | |||||||||||||||||||||||
| BK Krnov | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | PROTON Zlín "B" | - | NH Ostrava "B" | 20 | : | 0 | 20 | : | 0 | 19.9. | 81 | 13,30 | 15,30 | Bešina, Machač M | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | TBS Přerov | - | SBK Valašské Meziříčí | 33 | : | 90 | 30 | : | 72 | 20.9. | 25 | 12,00 | 13,30 | Latík Z., Pindur A. | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | 6 | BK Prostějov "B" | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 48 | : | 61 | 44 | : | 113 | 19.9. | 42 | 10,00 | 12,00 | Baďura, Krhovský | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | 8 | BC Orlová | - | SK UP BCM Olomouc | 66 | : | 64 | 84 | : | 98 | 19.9. | 170 | 9,00 | 11,00 | A.Jurda, Posker | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 10 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3.-4.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | SK UP BCM Olomouc | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 52 | : | 80 | 57 | : | 82 | 3.10. | 5 | 10,00 | 12,00 | Polák, Svobodová G | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | 14 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | BC Orlová | 61 | : | 68 | 80 | : | 46 | 3.10. | 180 | 13,00 | 15,00 | Leun - Matocha | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 16 | SBK Valašské Meziříčí | - | BK Prostějov "B" | 69 | : | 39 | 102 | : | 54 | 3.10. | 150 | 9,00 | 11,00 | Bešina Š., Sokolovský L. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 17 | 18 | NH Ostrava "B" | - | TBS Přerov | 0 | : | 20 | 0 | : | 20 | 3.10. | 142 | 12,30 | 14,00 | Kateřiňák - Kubáň | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 19 | 20 | BK Krnov | - | PROTON Zlín "B" | 95 | : | 32 | 78 | : | 29 | 3.10. | 95 | 11,45 | 13,30 | Baďura - Vystrk | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 17.-18.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| PROTON Zlín "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | TBS Přerov | - | BK Krnov | 25 | : | 67 | 28 | : | 71 | 17.10. | 25 | 9,00 | 11,00 | Sokolovský, Bešina | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 23 | 24 | BK Prostějov "B" | - | NH Ostrava "B" | 74 | : | 59 | 62 | : | 65 | 17.10. | 42 | 10,00 | 12,00 | Hrabal, Pindur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 26 | BC Orlová | - | SBK Valašské Meziříčí | 40 | : | 77 | 39 | : | 79 | 17.10. | 170 | 9,00 | 11,00 | Kopecký, Platoš | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 27 | 28 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 71 | : | 54 | 51 | : | 60 | 17.10. | 72 | 10,00 | 12,00 | Nehoda, Kraváček | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 30 | volno | - | SK UP BCM Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24.-25.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | SK UP BCM Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | 34 | SBK Valašské Meziříčí | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 60 | : | 59 | 66 | : | 67 | 24.10. | 150 | 16,30 | 18,30 | Bešina, Pindur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 36 | NH Ostrava "B" | - | BC Orlová | 122 | : | 36 | 66 | : | 63 | 24.10. | 142 | 9,00 | 10,30 | Jurda - Kopecký | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 37 | 38 | BK Krnov | - | BK Prostějov "B" | 110 | : | 31 | 107 | : | 37 | 22.11. | 95 | 9,00 | 11,00 | Leun - Opršal O. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 39 | 40 | PROTON Zlín "B" | - | TBS Přerov | 57 | : | 31 | 83 | : | 31 | 25.10. | 81 | 12,00 | 14,00 | Herjecká, Sanetříková | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 31.10.-1.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| TBS Přerov | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | BK Prostějov "B" | - | PROTON Zlín "B" | 51 | : | 82 | 55 | : | 76 | 31.10. | 42 | 13,00 | 15,00 | Hrabal, Svobodová N. a Svoboda, Hrabal | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 43 | 44 | BC Orlová | - | BK Krnov | 57 | : | 103 | 49 | : | 115 | 31.10. | 170 | 9,00 | 11,00 | Suder, Veselý P | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 45 | 46 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | NH Ostrava "B" | 60 | : | 45 | 100 | : | 35 | 28.10. | 72 | 13,00 | 15,00 | Doležal, Bešina | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 47 | 48 | volno | - | SBK Valašské Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | 50 | SK UP BCM Olomouc | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 52 | : | 79 | 72 | : | 70 | 1.11. | 5 | 11,00 | 14,30 | Svoboda, Svobodová G. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14.-15.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 52 | SBK Valašské Meziříčí | - | SK UP BCM Olomouc | 67 | : | 45 | 73 | : | 54 | 14.11. | 150 | 9,00 | 11,00 | Bešina, Sokolovský | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 53 | 54 | NH Ostrava "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 55 | 56 | BK Krnov | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 69 | : | 47 | 82 | : | 32 | 14.11. | 95 | 15,30 | 17,15 | Cikánek, Opršal O. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 57 | 58 | PROTON Zlín "B" | - | BC Orlová | 86 | : | 66 | 82 | : | 65 | 27.2. | 81 | 9,30 | 11,30 | Mikšík,Kraváček | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 59 | 60 | TBS Přerov | - | BK Prostějov "B" | 35 | : | 56 | 43 | : | 92 | 14.11. | 25 | 9,00 | 11,00 | Latík, Doležal + Kočara, Doležal | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 21.-22.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| BK Prostějov "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 62 | BC Orlová | - | TBS Přerov | 58 | : | 44 | 59 | : | 41 | 21.11. | 170 | 9,00 | 11,00 | Válek P. - Veselý | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 63 | 64 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | PROTON Zlín "B" | 65 | : | 59 | 77 | : | 63 | 21.11. | 72 | 8,00 | 10,00 | Kuchtíček, Ertl | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 65 | 66 | volno | - | BK Krnov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 67 | 68 | SK UP BCM Olomouc | - | NH Ostrava "B" | 61 | : | 100 | 75 | : | 106 | 22.11. | 5 | 10,00 | 12,00 | Bešina, Baďura | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 69 | 70 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | SBK Valašské Meziříčí | 64 | : | 36 | 54 | : | 49 | 5.12. | 180 | 15,00 | 17,00 | Baďura - Vystrk | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 28.-29.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | SBK Valašské Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 72 | NH Ostrava "B" | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 77 | : | 64 | 60 | : | 76 | 29.11. | 142 | 8,30 | 10,00 | Kopecký, Dombrovský | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | 74 | BK Krnov | - | SK UP BCM Olomouc | 87 | : | 42 | 93 | : | 57 | 28.11. | 95 | 9,00 | 10,45 | Leun - Cikánek | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 75 | 76 | PROTON Zlín "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 77 | 78 | TBS Přerov | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 30 | : | 98 | 17 | : | 96 | 28.11. | 25 | 12,45 | 14,30 | Latík, Pindur | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 79 | 80 | BK Prostějov "B" | - | BC Orlová | 55 | : | 53 | 62 | : | 58 | 29.11. | 42 | 10,00 | 12,00 | Svobodová G. Svobodová N. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 12.-13.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| BC Orlová | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | BK Prostějov "B" | 103 | : | 23 | 113 | : | 26 | 12.12. | 72 | 13,00 | 15,00 | Mikšík, Nehoda | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 83 | 84 | volno | - | TBS Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 85 | 86 | SK UP BCM Olomouc | - | PROTON Zlín "B" | 77 | : | 84 | 92 | : | 58 | 13.12. | 5 | 12,00 | 14,00 | Bešina, Sokolovský | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | 88 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | BK Krnov | 42 | : | 70 | 42 | : | 79 | 12.12. | 180 | 13,00 | 15,00 | Baďura, Vystrk | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 89 | 90 | SBK Valašské Meziříčí | - | NH Ostrava "B" | 75 | : | 67 | 71 | : | 65 | 12.12. | 150 | 9,00 | 11,00 | Doležal, Bešina | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 19.-20.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | NH Ostrava "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 92 | BK Krnov | - | SBK Valašské Meziříčí | 63 | : | 44 | 40 | : | 53 | 11.4. | 95 | 14,30 | 16,15 | Leun - Opršal M. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | 94 | PROTON Zlín "B" | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 42 | : | 78 | 44 | : | 105 | 19.12. | 81 | 9,30 | 11,30 | Mikšík,Nehoda | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 95 | 96 | TBS Přerov | - | SK UP BCM Olomouc | 63 | : | 82 | 61 | : | 90 | 19.12. | 25 | 8,00 | 10,00 | Latík, Doležal | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 97 | 98 | BK Prostějov "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 99 | 100 | BC Orlová | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 44 | : | 92 | 55 | : | 112 | 19.12. | 170 | 10,00 | 12,00 | Válek P + V. | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 9.-10.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slavia MBA Kroměříž "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 102 | volno | - | BC Orlová | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 103 | 104 | SK UP BCM Olomouc | - | BK Prostějov "B" | 74 | : | 52 | 76 | : | 82 | 17.11. | 5 | 10,00 | 12,00 | Latík, Doležal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 105 | 106 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | TBS Přerov | 53 | : | 41 | 73 | : | 46 | 9.1. | 180 | 10,00 | 12,00 | Leun, Matocha | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 107 | 108 | SBK Valašské Meziříčí | - | PROTON Zlín "B" | 73 | : | 54 | 86 | : | 48 | 9.1. | 150 | 9,00 | 11,00 | Bešina, Sanetříková | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 109 | 110 | NH Ostrava "B" | - | BK Krnov | 59 | : | 71 | 52 | : | 72 | 9.1. | 142 | 12,00 | 13,30 | Giecek, Opletal | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 16.-17.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | BK Krnov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 111 | 112 | NH Ostrava "B" | - | PROTON Zlín "B" | 107 | : | 48 | 114 | : | 57 | 16.1. | 142 | 11,00 | 12,30 | Posker,Pospíšil Zd. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 113 | 114 | SBK Valašské Meziříčí | - | TBS Přerov | 93 | : | 33 | 103 | : | 36 | 16.1. | 150 | 9,00 | 11,00 | Jelínek, Vrana | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 115 | 116 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | BK Prostějov "B" | 127 | : | 31 | 126 | : | 34 | 16.1. | 180 | 10,00 | 12,00 | Leun,Matocha | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 117 | 118 | SK UP BCM Olomouc | - | BC Orlová | 72 | : | 53 | 84 | : | 58 | 16.1. | 5 | 14,00 | 16,00 | Baďura, Hrabal | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 119 | 120 | volno | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23.-24.1.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 122 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | SK UP BCM Olomouc | 77 | : | 56 | 71 | : | 45 | 23.1. | 72 | 12,00 | 14,00 | Sokolovský,Petrák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 123 | 124 | BC Orlová | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 68 | : | 87 | 60 | : | 80 | 23.1. | 170 | 9,00 | 11,00 | Posker - Dombrovský | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 125 | 126 | BK Prostějov "B" | - | SBK Valašské Meziříčí | 25 | : | 102 | 51 | : | 117 | 23.1. | 42 | 13,00 | 15,00 | Krhovský, Hrabal | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 127 | 128 | TBS Přerov | - | NH Ostrava "B" | 29 | : | 101 | 37 | : | 111 | 24.1. | 25 | 8,00 | 11,30 | Ertl, Pindur | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 129 | 130 | PROTON Zlín "B" | - | BK Krnov | 34 | : | 73 | 50 | : | 76 | 23.1. | 81 | 13,30 | 15,30 | Mikšík, Plachý | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 6.-7.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | PROTON Zlín "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 132 | BK Krnov | - | TBS Přerov | 67 | : | 40 | 65 | : | 54 | 7.3. | 95 | 12,00 | 13,45 | Matocha,Hlaváček | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 133 | 134 | NH Ostrava "B" | - | BK Prostějov "B" | 55 | : | 48 | 67 | : | 63 | 7.2. | 142 | 9,00 | 10,30 | Posker - Holeš | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 135 | 136 | SBK Valašské Meziříčí | - | BC Orlová | 107 | : | 48 | 112 | : | 53 | 6.2. | 150 | 9,00 | 11,00 | Kraváček, Plachý | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 137 | 138 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 51 | : | 47 | 66 | : | 51 | 6.2. | 180 | 13,00 | 15,00 | Vystrk, Skiba | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 139 | 140 | SK UP BCM Olomouc | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13.-14.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SK UP BCM Olomouc | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 141 | 142 | volno | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 143 | 144 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | SBK Valašské Meziříčí | 68 | : | 67 | 39 | : | 59 | 13.2. | 72 | 9,00 | 10,30 | Kraváček, Petrák | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 145 | 146 | BC Orlová | - | NH Ostrava "B" | 65 | : | 131 | 50 | : | 129 | 13.2. | 170 | 9,00 | 11,00 |
Snopek + Snopek
|
0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 147 | 148 | BK Prostějov "B" | - | BK Krnov | 46 | : | 89 | 42 | : | 105 | 13.2. | 42 | 13,00 | 15,00 | Hlobil, Musil | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 149 | 150 | TBS Přerov | - | PROTON Zlín "B" | 56 | : | 50 | 68 | : | 58 | 14.2. | 25 | 9,00 | 11,00 | Pindur,Sanetříková | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 20.-21.2.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | TBS Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 151 | 152 | PROTON Zlín "B" | - | BK Prostějov "B" | 121 | : | 29 | 82 | : | 40 | 20.2. | 81 | 13,00 | 15,00 | Novák, Jelínek | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 153 | 154 | BK Krnov | - | BC Orlová | 66 | : | 34 | 74 | : | 53 | 18.4. | 95 | 12,00 | 13,45 | Hlaváček,Opršal O. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 155 | 156 | NH Ostrava "B" | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 94 | : | 59 | 82 | : | 65 | 20.2. | 142 | 11,30 | 13,00 | Kopecký M. - Pindur V. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 157 | 158 | SBK Valašské Meziříčí | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 159 | 160 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | SK UP BCM Olomouc | 79 | : | 46 | 69 | : | 83 | 28.2. | 180 | 11,00 | 13,00 | Baďura, Vystrk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6.-7.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 161 | 162 | SK UP BCM Olomouc | - | SBK Valašské Meziříčí | 76 | : | 56 | 55 | : | 71 | 7.3. | 5 | 13,00 | 15,00 | Hrabal, Svobodová G | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 163 | 164 | volno | - | NH Ostrava "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 165 | 166 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | BK Krnov | 46 | : | 55 | 57 | : | 68 | 6.3. | 72 | 14,00 | 16,00 | Kraváček, Petrák | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 167 | 168 | BC Orlová | - | PROTON Zlín "B" | 93 | : | 57 | 99 | : | 73 | 28.3. | 170 | 10,00 | 12,00 | Jurda A. + Posker J | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 169 | 170 | BK Prostějov "B" | - | TBS Přerov | 42 | : | 64 | 34 | : | 45 | 5.2. | 42 | 18,00 | 20,00 | Hrabal, Janoušek | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 13.-14.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | BK Prostějov "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 171 | 172 | TBS Přerov | - | BC Orlová | 46 | : | 70 | 45 | : | 87 | 13.3. | 25 | 11,00 | 13,00 | Kocfelda, Pindur a Latík, Pindur | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 173 | 174 | PROTON Zlín "B" | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 37 | : | 59 | 41 | : | 81 | 13.3. | 81 | 10,00 | 12,00 | Bešina, Kulíšek | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 175 | 176 | BK Krnov | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 177 | 178 | NH Ostrava "B" | - | SK UP BCM Olomouc | 77 | : | 57 | 66 | : | 69 | 13.3. | 142 | 9,00 | 10,30 | Opletal - Jurda A. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 179 | 180 | SBK Valašské Meziříčí | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 74 | : | 50 | 81 | : | 50 | 13.3. | 150 | 9,00 | 11,00 | Sokolovský, Děrda | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 20.-21.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| SBK Valašské Meziříčí | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 181 | 182 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | NH Ostrava "B" | 71 | : | 67 | 74 | : | 60 | 20.3. | 180 | 9,00 | 11,00 | Opršal M. - Baďura | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 183 | 184 | SK UP BCM Olomouc | - | BK Krnov | 60 | : | 86 | 72 | : | 77 | 21.3. | 5 | 10,00 | 12,30 | Krhovský, Konvičná | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 185 | 186 | volno | - | PROTON Zlín "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 187 | 188 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | TBS Přerov | 89 | : | 51 | 86 | : | 42 | 20.3. | 72 | 13,00 | 15,00 | Kuchtíček, Petrák | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 189 | 190 | BC Orlová | - | BK Prostějov "B" | 20 | : | 0 | 20 | : | 0 | PROSTĚJOV SE NEDOSTAVIL | Jurda + Válek V. | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 27.-28.3.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | BC Orlová | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 191 | 192 | BK Prostějov "B" | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 49 | : | 121 | 63 | : | 124 | 27.3. | 42 | 9,00 | 11,00 | Hrabal, Děrda | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 193 | 194 | TBS Přerov | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 195 | 196 | PROTON Zlín "B" | - | SK UP BCM Olomouc | 57 | : | 73 | 60 | : | 69 | 26.3. | 81 | 17,45 | 19,30 | Nehoda, Kraváček | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 197 | 198 | BK Krnov | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 63 | : | 30 | 52 | : | 56 | 27.3. | 95 | 14,00 | 15,45 | Opršal M. + Opršal O. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 199 | 200 | NH Ostrava "B" | - | SBK Valašské Meziříčí | 50 | : | 59 | 60 | : | 74 | 27.3. | 142 | 9,00 | 10,30 | Pospíšil Z. + Dombrovský | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 10.-11.4.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| NH Ostrava "B" | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 202 | SBK Valašské Meziříčí | - | BK Krnov | 65 | : | 48 | 54 | : | 70 | 10.4. | 150 | 9,00 | 11,00 | Kateřiňák, Vrana | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 203 | 204 | BK Breda &Weinstein Opava "B" | - | PROTON Zlín "B" | 82 | : | 33 | 74 | : | 47 | 11.4. | 180 | 12,00 | 14,00 | Štencl - Baďura | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 205 | 206 | SK UP BCM Olomouc | - | TBS Přerov | 71 | : | 59 | 70 | : | 50 | 10.4. | 4 | 10,00 | 12,00 | Zatloukal, Baďura | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 207 | 208 | volno | - | BK Prostějov "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 209 | 210 | Slavia MBA Kroměříž "B" | - | BC Orlová | 84 | : | 72 | 61 | : | 71 | 10.4. | 72 | 15,30 | 17,30 | Kuchtíček, Petrák | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17.-18.4.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| volno | - | Slavia MBA Kroměříž "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 212 | BC Orlová | - | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 213 | 214 | BK Prostějov "B" | - | SK UP BCM Olomouc | 45 | : | 110 | 67 | : | 87 | 17.4. | 42 | 9,00 | 11,00 | Bešina, Pindur | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 215 | 216 | TBS Přerov | - | BK Breda &Weinstein Opava "B" | 55 | : | 84 | 30 | : | 106 | 17.4. | 25 | 10,45 | 14,15 | Kulíšek, Kocfelda | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 217 | 218 | PROTON Zlín "B" | - | SBK Valašské Meziříčí | 50 | : | 55 | 54 | : | 76 | 17.4. | 81 | 9,30 | 11,30 | Novák, Plachý | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
