| U - 16 KADETI | 2007 / 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizace | 26.5.2008 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | BK Val.Meziříčí | 20 | 20 | 0 | 1993 | : | 926 | 40 | 1067 | ||||||||||||||||||
| 2. | TJ Šumperk | 20 | 15 | 5 | 1537 | : | 1215 | 35 | 322 | ||||||||||||||||||
| 3. | TBS Přerov | 20 | 9 | 11 | 1260 | : | 1225 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||
| 4. | BK Prostějov "B" | 20 | 7 | 13 | 1201 | : | 1471 | 27 | -270 | ||||||||||||||||||
| 5. | TJ MEZ Mohelnice | 20 | 6 | 14 | 956 | : | 1481 | 26 | -525 | ||||||||||||||||||
| 6. | PROTON Zlín "B" | 20 | 3 | 17 | 787 | : | 1416 | 23 | -629 | ||||||||||||||||||
| TĚL. | ZAČÁTKY | ROZHODČÍ | |||||||||||||||||||||||||
| ČÍSLO UTKÁNÍ | 13.-14.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | BK Prostějov "B" | - | TJ Šumperk | 50 | : | 82 | 52 | : | 83 | 13.10. | 42 | 10,00 | 12,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Latík, Řehoř | ||||||||
| 3 | 4 | TBS Přerov | - | BK Val.Meziříčí | 47 | : | 79 | 60 | : | 90 | 13.10. | 25 | 9,00 | 10,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Němčák, Sokolovský | ||||||||
| 5 | 6 | TJ MEZ Mohelnice | - | PROTON Zlín "B" | 51 | : | 31 | 52 | : | 35 | 13.10. | 31 | 10,00 | 12,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Coufal, Mikulášek | ||||||||
| 27.-28.10.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | TJ Šumperk | - | PROTON Zlín "B" | 68 | : | 18 | 74 | : | 53 | 27.10. | 52 | 14,00 | 16,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Faltus, Miketa | ||||||||
| 9 | 10 | BK Val.Meziříčí | - | TJ MEZ Mohelnice | 120 | : | 30 | 120 | : | 33 | 27.10. | 150 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Smrčka, Dolínek Filip | ||||||||
| 11 | 12 | BK Prostějov "B" | - | TBS Přerov | 63 | : | 60 | 47 | : | 93 | 25.10. | 42 | 16,00 | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Remenec, Musil | ||||||||
| 10.-11.11.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | TBS Přerov | - | TJ Šumperk | 44 | : | 93 | 65 | : | 72 | 10.11. | 25 | 14,30 | 16,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kraváček, Sanetříková | ||||||||
| 15 | 16 | TJ MEZ Mohelnice | - | BK Prostějov "B" | 77 | : | 45 | 63 | : | 50 | 10.11. | 31 | 10,00 | 12,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Zatloukal, Junek | ||||||||
| 17 | 18 | PROTON Zlín "B" | - | BK Val.Meziříčí | 38 | : | 82 | 35 | : | 92 | 10.11. | 81 | 12,00 | 14,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Novák Petr, Smrčka | ||||||||
| 24.-25.11.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | TJ Šumperk | - | BK Val.Meziříčí | 64 | : | 103 | 67 | : | 102 | 25.11. | 52 | 9,30 | 11,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vrátný, Roller | ||||||||
| 21 | 22 | BK Prostějov "B" | - | PROTON Zlín "B" | 57 | : | 49 | 71 | : | 51 | 24.11. | 42 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Fridrišek, Vykopal | ||||||||
| 23 | 24 | TBS Přerov | - | TJ MEZ Mohelnice | 90 | : | 45 | 70 | : | 71 | p.p. | 24.11. | 25 | 8,00 | 11,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Svoboda L., Musil | |||||||
| 8.-9.12.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | TJ MEZ Mohelnice | - | TJ Šumperk | 33 | : | 70 | 44 | : | 80 | 9.12. | 32 | 13,00 | 15,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hecl, Junek | ||||||||
| 27 | 28 | PROTON Zlín "B" | - | TBS Přerov | 50 | : | 49 | p.p. | 33 | : | 64 | 8.12. | 81 | 8,00 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Novák Petr, Dolínek Filip | |||||||
| 29 | 30 | BK Val.Meziříčí | - | BK Prostějov "B" | 106 | : | 50 | 123 | : | 64 | 15.12. | 150 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Němčák , Dolínek Filip | ||||||||
| 19.-20.1.2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | TJ Šumperk | - | BK Prostějov "B" | 77 | : | 59 | 93 | : | 55 | 20.1. | 52 | 10,00 | 12,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Faltus, Miketa | ||||||||
| 33 | 34 | BK Val.Meziříčí | - | TBS Přerov | 91 | : | 36 | 90 | : | 34 | 19.1. | 150 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Dolínek F., Smrčka | ||||||||
| 35 | 36 | PROTON Zlín "B" | - | TJ MEZ Mohelnice | 56 | : | 33 | 37 | : | 57 | 19.1. | 81 | 9,30 | 11,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Novák, Markusík | ||||||||
| 16.-17.2.2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 38 | PROTON Zlín "B" | - | TJ Šumperk | 46 | : | 69 | 45 | : | 62 | 16.2. | 81 | 14,00 | 16,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Bešina, Herjecká | ||||||||
| 39 | 40 | TJ MEZ Mohelnice | - | BK Val.Meziříčí | 44 | : | 67 | 27 | : | 99 | 16.2. | 31 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Svoboda, Miketa | ||||||||
| 41 | 42 | TBS Přerov | - | BK Prostějov "B" | 66 | : | 50 | 58 | : | 66 |
29.3.
|
25 | 9,00 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bešina, Doležal | ||||||||
| ODLOŽENO PV | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.-2.3.2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| ODLOŽENO PŘEROV | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | TJ Šumperk | - | TBS Přerov | 57 | : | 64 | 74 | : | 66 | 13.3. | 52 | 16,30 | 18,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Faltus, Miketa | ||||||||
| 45 | 46 | BK Prostějov "B" | - | TJ MEZ Mohelnice | 99 | : | 63 | 97 | : | 57 | 1.3. | 42 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kocfelda J., Kulíšek M. | ||||||||
| 47 | 48 | BK Val.Meziříčí | - | PROTON Zlín "B" | 78 | : | 21 | 146 | : | 30 | 1.3. | 150 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Novák, Markusík | ||||||||
| 15.-16.3.2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | BK Val.Meziříčí | - | TJ Šumperk | 121 | : | 56 | 103 | : | 87 | 15.3. | 150 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Němčák, Markusík | ||||||||
| 51 | 52 | PROTON Zlín "B" | - | BK Prostějov "B" | 52 | : | 47 | 37 | : | 76 | 15.3. | 81 | 12,00 | 14,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Novák, Henčl | ||||||||
| 53 | 54 | TJ MEZ Mohelnice | - | TBS Přerov | 37 | : | 50 | 47 | : | 56 | 15.3. | 31 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Miketa, Kugler | ||||||||
| 5.-6.4.2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 56 | TJ Šumperk | - | TJ MEZ Mohelnice | 94 | : | 55 | 115 | : | 37 | 27.3. | 52 | 16,30 | 18,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ševčík, Vrátný | ||||||||
| 57 | 58 | TBS Přerov | - | PROTON Zlín "B" | 70 | : | 37 | 118 | : | 33 | 5.4. | 25 | 8,00 | 10,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Řehoř, Ertl | ||||||||
| 59 | 60 | BK Prostějov "B" | - | BK Val.Meziříčí | 57 | : | 76 | 46 | : | 105 | 5.4. | 42 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kulíšek M., Fridrišek | ||||||||