MUŽI 2007 / 2008
Aktualizace 10.5.2008 12:05
TJ Šumperk postupuje do 2.ligy
PLAY OFF TĚL. ZAČÁTKY ROZHODČÍ
2.5.2007 - FINÁLE
87 TJ Šumperk  - TJ MEZ Mohelnice 100 : 54 52 19,00 Dolinek, Kapl
25.4.2007 - FINÁLE
86 TJ MEZ Mohelnice - TJ Šumperk  69 : 71 31 19,00 Kapl, Latík
18.4.2008 - SEMIFINÁLE
84 TJ Šumperk  - TJ MEZ Postřelmov 117 : 54 52 20,15 Polák, Kubiš
85 TJ MEZ Mohelnice - SKP BK Olomouc 87 : 63 31 19,00 Válek, Fanta
11.4.2008 - SEMIFINÁLE
82 TJ MEZ Postřelmov - TJ Šumperk  55 : 97 105 18,00 Kapaňa, Latík
83 SKP BK Olomouc - TJ MEZ Mohelnice 42 : 80 6 18,40 Remenec, Fanta
1.kolo
28.3.2008 ODLOŽENO  BR
78 TJ Šumperk  - TJ Slavoj Bruntál 125 : 38 4.4. 52 20,15 Válek, Zatloukal
79 TJ MEZ Mohelnice - SK UP BCM Olomouc "B" 81 : 73 31 19,00 Kapaňa, Remenec
80 SKP BK Olomouc - BK Prostějov  "D" 75 : 44 6 18,40 Latík, Doležal
81 BK Olomouc - TJ MEZ Postřelmov 64 : 71 6 20,10 Latík, Doležal
14.3.2008
74 TJ Slavoj Bruntál - TJ Šumperk  54 : 85 91 20,00 Fanta, Remenec 
75 SK UP BCM Olomouc "B" - TJ MEZ Mohelnice 68 : 64 4 20,00 Polák, Janoušek 
76 BK Prostějov  "D" - SKP BK Olomouc 69 : 59 42 20,00 Doležal, Kocfelda J.
77 TJ MEZ Postřelmov - BK Olomouc 86 : 67 112 18,00 Válek, Kubiš
1.utkání play of se neprodlužuje, v druhém utkání se musí rozhodnout - v případě opět nerozhodného výsledku se rozhodne v prodloužení dle SŘ, vítěz play of postupuje do 3.ligy, pro družstva na 9.a 10.místě po základní části soutěž končí
                   
Tabulka - základní část
1. TJ Šumperk  14 13 1 1408 : 855 27 553
2. TJ MEZ Mohelnice 14 11 3 1080 : 936 25 144
3. SKP BK Olomouc 14 10 4 990 : 900 24 90
4. BK Olomouc 14 7 7 925 : 987 21 -62
5. TJ MEZ Postřelmov 14 6 8 1008 : 1043 20 -35
6. BK Prostějov  "D" 14 4 10 907 : 1126 18 -219
7. SK UP BCM Olomouc "B" 14 4 10 949 : 1077 17 * -128
8. TJ Slavoj Bruntál 14 1 13 836 : 1179 14 * -343
* - 1 bod za neoprávněný start hráčů v utkání
Zlaté Hory a Jeseník se ze soutěže odhlásili
ČÍSLO UTKÁNÍ 21.9.2007 TĚL. ZAČÁTKY ROZHODČÍ
1 TJ MEZ Mohelnice - TJ Šumperk  85 : 98 : 31 19,00 0 1 1 0 Janoušek, Zatloukal
2 BK Prostějov  "D" - SKP BK Olomouc 67 : 94 : 42 20,00 0 1 1 0 Bešina, Machač
3 volný termín - TJ Slavoj Bruntál : 0 0 0 0
4 BK Olomouc - SK UP BCM Olomouc "B" 80 : 63 : 6 18,40 1 0 0 1 Vyplel, Štraus
5 TJ MEZ Postřelmov - volný termín :
28.9.2007
6 TJ Šumperk    - volný termín OL bez bodu 0 0 0 0
7 SK UP BCM Olomouc "B" - TJ MEZ Postřelmov 50 : 75 4 18,30 0 1 1 0 Bešina, Machač
8 TJ Slavoj Bruntál - BK Olomouc 60 : 78 12.10. : 91 20,00 0 1 1 0 Remenec, Fanta
9 SKP BK Olomouc - volný termín 0 0 0 0
10 TJ MEZ Mohelnice - BK Prostějov  "D" 82 : 60 28.9. : 31 19,00 1 0 0 1 Fanta, Remenec
5.10.2007
11 BK Prostějov  "D" - TJ Šumperk  68 : 103 : 42 20,00 0 1 1 0 Kapaňa, Fanta
12 volný termín - TJ MEZ Mohelnice : 0 0 0 0
13 BK Olomouc - SKP BK Olomouc 56 : 68 : 6 18,40 0 1 1 0 Vyplel, Latík
14 TJ MEZ Postřelmov - TJ Slavoj Bruntál 101 : 51 BR bez bodu 112 18,00 1 0 0 1 Válek,  Polák
15 volný termín - SK UP BCM Olomouc "B" 0 0 0 0
19.10.2007
16 TJ Šumperk  - SK UP BCM Olomouc "B" 118 : 48 : 52 20,15 1 0 0 1 Válek, Janoušek
17 TJ Slavoj Bruntál - volný termín 0 0 0 0
18 SKP BK Olomouc - TJ MEZ Postřelmov 70 : 68 PP : 6 18,40 1 0 0 1 Latík, Doležal
19 TJ MEZ Mohelnice - BK Olomouc 95 : 58 : 31 19,00 1 0 0 1 Kapaňa, Remenec
20 BK Prostějov  "D" - volný termín : 0 0 0 0
2.11.2007
21 volný termín - TJ Šumperk  : 0 0 0 0
22 BK Olomouc - BK Prostějov  "D" 63 : 50 : 6 18,40 1 0 0 1 Latík, Kulíšek  M.
23 TJ MEZ Postřelmov - TJ MEZ Mohelnice 69 : 80 : 112 18,00 0 1 1 0 Válek, Kapaňa
24 volný termín - SKP BK Olomouc : 0 0 0 0
25 SK UP BCM Olomouc "B" - TJ Slavoj Bruntál 105 : 64 : 4 20,00 1 0 0 1 Remenec, Janoušek
9.11.2007
26 TJ Šumperk  - TJ Slavoj Bruntál 106 : 39 : 52 20,15 1 0 0 1 Zatloukal, Kubiš
27 SKP BK Olomouc - SK UP BCM Olomouc "B" 64 : 59 : 6 18,40 1 0 0 1 Kapaňa, Polák
28 TJ MEZ Mohelnice - volný termín 0 0 0 0
29 BK Prostějov  "D" - TJ MEZ Postřelmov 79 : 83 : 42 20,00 0 1 1 0 Kraváček, Nehoda
30 volný termín - BK Olomouc : 0 0 0 0
23.11.2007
31 BK Olomouc - TJ Šumperk  75 : 66 : 6 18,40 1 0 0 1 Válek, Remenec
32 TJ MEZ Postřelmov - volný termín 0 0 0 0
33 volný termín - BK Prostějov  "D" : 0 0 0 0
34 SK UP BCM Olomouc "B" - TJ MEZ Mohelnice 62 : 67 : 4 20,00 0 1 1 0 Janoušek, Svoboda L.
35 TJ Slavoj Bruntál - SKP BK Olomouc 43 : 77 : 91 20,00 0 1 1 0 Kapaňa, Štraus
30.11.2007
36 TJ Šumperk  - SKP BK Olomouc 109 : 82 : 52 20,15 1 0 0 1 Polák, Kubiš
37 TJ MEZ Mohelnice - TJ Slavoj Bruntál 80 : 58 : 31 19,00 1 0 0 1 Válek, Remenec
38 BK Prostějov  "D" - SK UP BCM Olomouc "B" 90 : 82 : 42 20,00 1 0 0 1 Doležal, Machač
39 volný termín - volný termín : 0 0 0 0
40 BK Olomouc - TJ MEZ Postřelmov 89 : 60 : 6 18,40 1 0 0 1 Kapaňa, Latík
7.12.2007
41 TJ MEZ Postřelmov - TJ Šumperk  57 : 88 : 112 18,00 0 1 1 0 Válek, Remenec
42 volný termín - BK Olomouc : 0 0 0 0
43 volný termín - SK UP BCM Olomouc "B" : 0 0 0 0
44 TJ Slavoj Bruntál - BK Prostějov  "D" 74 : 75 : 91 20,00 0 1 1 0 Zatloukal, Fanta
45 SKP BK Olomouc - TJ MEZ Mohelnice 54 : 65 : 6 18,40 0 1 1 0 Doležal, Kulíšek M.
                     
11.1.2008
46 TJ MEZ Postřelmov - SKP BK Olomouc 43 : 62 112 18,00 0 1 1 0 Válek, Polák
47 BK Olomouc TJ MEZ Mohelnice 59 : 58 6 18,40 1 0 0 1 Latík, Zatloukal
48 BK Prostějov  "D" TJ Slavoj Bruntál 79 : 66 42 20,00 1 0 0 1 Machač, Štraus
49 SK UP BCM Olomouc "B" - TJ Šumperk  47 : 96 4 20,00 0 1 1 0 Bešina, Kulíšek M.
18.1.2008
50 SKP BK Olomouc - TJ Šumperk  46 : 96 6 18,40 0 1 1 0 Válek, Štraus
51 SK UP BCM Olomouc "B" - BK Prostějov  "D" 88 : 58 4 20,00 1 0 0 1 Fanta, Janoušek
52 BK Olomouc - TJ Slavoj Bruntál 70 : 58 6 20,15 1 0 0 1 Latík, Doležal
53 TJ MEZ Mohelnice - TJ MEZ Postřelmov 75 : 61 31 19,00 1 0 0 1 Kapaňa, Remenec
25.1.2008
54 TJ MEZ Mohelnice - SKP BK Olomouc 78 : 66 31 19,00 1 0 0 1 Latík, Machač
55 TJ Slavoj Bruntál - TJ MEZ Postřelmov 76 : 70 91 20,00 1 0 0 1 Kapaňa, Fanta
56 SK UP BCM Olomouc "B" - BK Olomouc 64 : 58 4 20,00 1 0 0 1 Polák, Remenec
57 TJ Šumperk  - BK Prostějov  "D" 106 : 40 52 20,15 1 0 0 1 Válek, Kubiš
1.2.2008
58 SKP BK Olomouc - BK Prostějov  "D" 72 : 48 6 18,40 1 0 0 1 Doležal, Kulíšek M.
59 TJ Šumperk  - BK Olomouc 113 : 52 52 20,15 1 0 0 1 Kapaňa, Kubiš
60 TJ MEZ Postřelmov - SK UP BCM Olomouc "B" 91 : 70 112 18,00 1 0 0 1 Válek, Polák
61 TJ Slavoj Bruntál - TJ MEZ Mohelnice 67 : 76 91 18,00 0 1 1 0 Janoušek, Řehoř
15.2.2008
62 SKP BK Olomouc - TJ Slavoj Bruntál 92 : 49 6 18,40 1 0 0 1 Kapaňa, Remenec
63 TJ MEZ Mohelnice - SK UP BCM Olomouc "B" 80 : 71 31 19,00 1 0 0 1 Fanta, Řehoř
64 TJ Šumperk  - TJ MEZ Postřelmov 114 : 69 52 20,15 1 0 0 1 Polák, Janoušek
65 BK Prostějov  "D" - BK Olomouc 77 : 57 42 20,00 1 0 0 1 Válek, Latík
29.2.2008
66 SKP BK Olomouc - BK Olomouc 77 : 56 6 18,40 1 0 0 1 Kapaňa, Fanta
67 TJ MEZ Postřelmov - BK Prostějov  "D" 83 : 65 112 18,00 1 0 0 1 Polák, Latík
68 TJ Šumperk  - TJ MEZ Mohelnice 102 : 86 52 20,15 1 0 0 1 Válek, Kubiš
69 TJ Slavoj Bruntál - SK UP BCM Olomouc "B" 70 : 77 91 20,00 0 1 1 0 Kocfelda J., Kulíšek M.
7.3.2008
70 SK UP BCM Olomouc "B" - SKP BK Olomouc 63 : 66 4 20,00 0 1 1 0 Polák, Remenec
71 TJ Slavoj Bruntál - TJ Šumperk  61 : 93 91 18,00 0 1 1 0 Latík, Machač
72 BK Prostějov  "D" - TJ MEZ Mohelnice 51 : 73 42 20,00 0 1 1 0 Novák, Kraváček
73 TJ MEZ Postřelmov - BK Olomouc 78 : 74 112 18,00 1 0 0 1 Kapaňa, Fanta
                     
1.utkání play of se neprodlužuje, v druhém utkání se musí rozhodnout - v případě opět nerozhodného výsledku se rozhodne v prodloužení dle SŘ, vítěz play of postupuje do 3.ligy, pro družstva na 9.a 10.místě po základní části soutěž končí