| MLADŠÍ MINIŽÁCI | 2007 / 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualizace | 11.5.2008 12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Slavia MBA Kroměříž | 28 | 27 | 1 | 2377 | : | 779 | 55 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | TBS Přerov | 28 | 19 | 9 | 1599 | : | 1184 | 47 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | TJ Šumperk | 28 | 18 | 10 | 1631 | : | 1599 | 46 | * | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | TJ Slavoj Bruntál | 28 | 17 | 11 | 1881 | : | 1245 | 44 | ●* | 636 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | BK Prostějov | 28 | 16 | 12 | 1619 | : | 1501 | 44 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | TJ MEZ Mohelnice | 28 | 7 | 21 | 804 | : | 2043 | 35 | -1239 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | PROTON Zlín | 28 | 5 | 23 | 926 | : | 1710 | 33 | * | -784 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | SK UP BCM Olomouc | 28 | 3 | 25 | 980 | : | 1792 | 31 | -812 | ||||||||||||||||||||||||
| ● - 1 bod za provinění dle SŘ čl.39 odst.3b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * šedě - povolený start starších hráčů v nižší kategorii nebo dívek [Zlín] (družstvo startuje bez nároku z umístění) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ČÍSLO UTKÁNÍ | 22.-23.9.2007 | TĚL. | ZAČÁTKY | ROZHODČÍ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | TJ MEZ Mohelnice | - | TJ Šumperk | 8 | : | 64 | 20 | : | 57 | 22.9. | 32 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kubiš, Junek | ||||||||||||||
| 3 | 4 | BK Prostějov | - | TJ Slavoj Bruntál | 34 | : | 96 | 40 | : | 96 | 22.9. | 42 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Svoboda, Hrabal | ||||||||||||||
| 5 | 6 | TBS Přerov | - | SK UP BCM Olomouc | 49 | : | 27 | 38 | : | 19 | 22.9. | 26 | 10,00 | 11,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Remenec, Sanetříková | ||||||||||||||
| 7 | 8 | PROTON Zlín | - | Slavia MBA Kroměříž | 12 | : | 63 | 13 | : | 66 | 22.9. | 85 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Henčl Jakub, Plachý | ||||||||||||||
| 6.-7.10.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | TJ Šumperk | - | Slavia MBA Kroměříž | 39 | : | 91 | 43 | : | 91 | 6.10. | 52 | 10,00 | 12,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vrátný, Faltus | ||||||||||||||
| 11 | 12 | SK UP BCM Olomouc | - | PROTON Zlín | 51 | : | 20 | 30 | : | 39 | 6.10. | 7 | 9,00 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fanta, Kulíšek J. | ||||||||||||||
| 13 | 14 | TJ Slavoj Bruntál | - | TBS Přerov | 63 | : | 22 | 44 | : | 29 | 6.10. | 91 | 14,00 | 15,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sokolovský, Kaufová Sokolovský, Stránská | ||||||||||||||
| 15 | 16 | TJ MEZ Mohelnice | - | BK Prostějov | 34 | : | 60 | 29 | : | 72 | 7.10. | 31 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Faltus, Miketa Petr | ||||||||||||||
| 13.-14.10.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | TJ Šumperk | - | BK Prostějov | 53 | : | 64 | 81 | : | 53 | 13.10. | 52 | 14,00 | 16,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vrátný, Kugler Vrátný, Kníř | ||||||||||||||
| 19 | 20 | TBS Přerov | - | TJ MEZ Mohelnice | 61 | : | 17 | 60 | : | 6 | 13.10. | 26 | 8,30 | 10,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hořínek, Ertl | ||||||||||||||
| 21 | 22 | PROTON Zlín | - | TJ Slavoj Bruntál | 12 | : | 75 | 12 | : | 65 | 13.10. | 85 | 9,00 | 10,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Henčl, Markusík | ||||||||||||||
| 23 | 24 | Slavia MBA Kroměříž | - | SK UP BCM Olomouc | 91 | : | 22 | 83 | : | 19 | 13.10. | 72 | 9,00 | 10,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Plachý, Smrčka | ||||||||||||||
| 3.-4.11.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | TJ Šumperk | - | SK UP BCM Olomouc | 79 | : | 26 | 72 | : | 31 | 1.12. | 52 | 10,00 | 12,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vrátný, Roller | ||||||||||||||
| 27 | 28 | TJ Slavoj Bruntál | - | Slavia MBA Kroměříž | 35 | : | 63 | 36 | : | 60 | 3.11. | 91 | 10,00 | 12,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ševčík, Sijková | ||||||||||||||
| 29 | 30 | TJ MEZ Mohelnice | - | PROTON Zlín | 32 | : | 29 | 17 | : | 39 | 3.11. | 31 | 10,00 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Junek, Miketa | ||||||||||||||
| 31 | 32 | BK Prostějov | - | TBS Přerov | 51 | : | 66 | 61 | : | 53 | 4.11. | 42 | 9,00 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ertl, Němčák | ||||||||||||||
| 24.-25.11.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODLOŽENO PŘEROV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | TBS Přerov | - | TJ Šumperk | 110 | : | 23 | 77 | : | 27 | 15.3. | 26 | 13,00 | 14,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sokolovský, Kulíšek J | ||||||||||||||
| 35 | 36 | PROTON Zlín | - | BK Prostějov | 36 | : | 57 | 40 | : | 58 | 24.11. | 85 | 9,30 | 11,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Dolínek F., Markusík | ||||||||||||||
| 37 | 38 | Slavia MBA Kroměříž | - | TJ MEZ Mohelnice | 110 | : | 15 | 122 | : | 13 | 25.11. | 72 | 12,30 | 14,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Smrčka, Henčl Jakub | ||||||||||||||
| 39 | 40 | SK UP BCM Olomouc | - | TJ Slavoj Bruntál | 32 | : | 58 | 28 | : | 66 | 25.11. | 7 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hořínek, Ertl | ||||||||||||||
| 8.-9.12.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | TJ Šumperk | - | TJ Slavoj Bruntál | 57 | : | 21 | 89 | : | 50 | 9.12. | 52 | 10,00 | 12,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ševčík, Vrátný | ||||||||||||||
| 43 | 44 | TJ MEZ Mohelnice | - | SK UP BCM Olomouc | 42 | : | 37 | 58 | : | 50 | 9.12. | 32 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Junek, Coufal | ||||||||||||||
| 45 | 46 | BK Prostějov | - | Slavia MBA Kroměříž | 45 | : | 44 | 38 | : | 50 | 8.12. | 42 | 9,00 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kočara, Vykopal | ||||||||||||||
| 47 | 48 | TBS Přerov | - | PROTON Zlín | 57 | : | 22 | 74 | : | 14 | 8.12. | 26 | 10,00 | 11,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Fanta, Sanetříková | ||||||||||||||
| 12.-13.1.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | PROTON Zlín | - | TJ Šumperk | 29 | : | 42 | 43 | : | 79 | 12.1. | 85 | 10,00 | 12,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Dolínek F., Markusík | ||||||||||||||
| 51 | 52 | Slavia MBA Kroměříž | - | TBS Přerov | 47 | : | 38 | 66 | : | 20 | 12.1. | 72 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Fridrišek, Plachý | ||||||||||||||
| PV SE NEDOSTAVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 54 | SK UP BCM Olomouc | - | BK Prostějov | 32 | : | 96 | 58 | : | 69 | 10.3. | ? | 15,30 | 17,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Svoboda, Hrabal | ||||||||||||||
| 55 | 56 | TJ Slavoj Bruntál | - | TJ MEZ Mohelnice | 102 | : | 12 | 102 | : | 28 | 19.2. | 91 | 15,30 | 17,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hlobil, Stránská | ||||||||||||||
| ODLOŽENO BRUNTÁL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.-27.1.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 58 | TJ Šumperk | - | TJ MEZ Mohelnice | 79 | : | 51 | 100 | : | 44 | 24.1. | 52 | 16,30 | 18,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Junek, Kugler | ||||||||||||||
| 59 | 60 | TJ Slavoj Bruntál | - | BK Prostějov | 68 | : | 70 | p.p. | 58 | : | 48 | 26.1. | 91 | 14,00 | 15,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Latík, Stránská | |||||||||||||
| 61 | 62 | SK UP BCM Olomouc | - | TBS Přerov | 29 | : | 52 | 25 | : | 74 | 26.1. | 9 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Rozsíval, Miketa | ||||||||||||||
| 63 | 64 | Slavia MBA Kroměříž | - | PROTON Zlín | 109 | : | 22 | 91 | : | 17 | 26.1. | 72 | 9,00 | 10,45 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kraváček, Plachý | ||||||||||||||
| 16.-17.2.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | Slavia MBA Kroměříž | - | TJ Šumperk | 83 | : | 17 | 108 | : | 21 | 16.2. | 72 | 9,00 | 10,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Plachý, Smrčka | ||||||||||||||
| 67 | 68 | PROTON Zlín | - | SK UP BCM Olomouc | 80 | : | 41 | 48 | : | 46 | 16.2. | 85 | 14,00 | 16,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kraváček, Dolínek F. | ||||||||||||||
| 69 | 70 | TBS Přerov | - | TJ Slavoj Bruntál | 70 | : | 60 | 59 | : | 36 | 16.2. | 26 | 10,00 | 11,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kulíšek M., Erl | ||||||||||||||
| 71 | 72 | BK Prostějov | - | TJ MEZ Mohelnice | 102 | : | 29 | 122 | : | 14 | 15.2. | 42 | 15,30 | 17,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Latík, Musil | ||||||||||||||
| 1.-2.3.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 74 | BK Prostějov | - | TJ Šumperk | 42 | : | 74 | 55 | : | 71 | 2.3. | 42 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kulíšek J, Hrabal | ||||||||||||||
| 75 | 76 | TJ MEZ Mohelnice | - | TBS Přerov | 10 | : | 82 | 20 | : | 68 | 17.2. | 31 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kugler, Soural | ||||||||||||||
| Zlín 2.3.nepřijel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | TJ Slavoj Bruntál | - | PROTON Zlín | 105 | : | 26 | 102 | : | 35 | 19.4. | 91 | 13,00 | 14,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Boronkaj, Sijková | ||||||||||||||
| 79 | 80 | SK UP BCM Olomouc | - | Slavia MBA Kroměříž | 6 | : | 107 | 7 | : | 77 | 1.3. | 7 | 8,00 | 9,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hořínek, Ertl | ||||||||||||||
| 29.3.-30.3.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | SK UP BCM Olomouc | - | TJ Šumperk | 41 | : | 77 | 38 | : | 97 | 29.3. | 7 | 8,00 | 9,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hrabal, Musil | ||||||||||||||
| 83 | 84 | Slavia MBA Kroměříž | - | TJ Slavoj Bruntál | 88 | : | 48 | 115 | : | 40 | 30.3. | 72 | 9,00 | 10,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kraváček, Smrčka | ||||||||||||||
| 85 | 86 | PROTON Zlín | - | TJ MEZ Mohelnice | 36 | : | 44 | 36 | : | 52 | 29.3. | 85 | 10,00 | 12,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Novák, Nehoda | ||||||||||||||
| 87 | 88 | TBS Přerov | - | BK Prostějov | 75 | : | 36 | 51 | : | 41 |
29.3.
|
26 | 8,30 | 10,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Latík, Svrčinová | ||||||||||||||
| 12.-13.4.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODLOŽENO PŘEROV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 90 | TJ Šumperk | - | TBS Přerov | 75 | : | 60 | 66 | : | 57 | 17.4. | 52 | 16,15 | 18,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vrátný, Kugler | ||||||||||||||
| 91 | 92 | BK Prostějov | - | PROTON Zlín | 61 | : | 22 | 57 | : | 46 | 12.4. | 42 | 13,00 | 14,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Řehoř, Štraus | ||||||||||||||
| 93 | 94 | TJ MEZ Mohelnice | - | Slavia MBA Kroměříž | 18 | : | 117 | 18 | : | 111 | 12.4. | 32 | 9,00 | 11,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Miketa, Coufal | ||||||||||||||
| 95 | 96 | TJ Slavoj Bruntál | - | SK UP BCM Olomouc | 86 | : | 26 | 73 | : | 22 | 12.4. | 91 | 15,00 | 16,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Boronkaj, Hlobil | ||||||||||||||
| 26.-27.4.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | TJ Slavoj Bruntál | - | TJ Šumperk | 110 | : | 24 | 102 | : | 23 | 20.4. | 91 | 9,00 | 11,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | Boronkaj, Hlobil | ||||||||||||||
| 99 | 100 | SK UP BCM Olomouc | - | TJ MEZ Mohelnice | 64 | : | 24 | 77 | : | 28 | 27.4. | 7 | 9,00 | 10,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ertl, Kočara | ||||||||||||||
| 101 | 102 | Slavia MBA Kroměříž | - | BK Prostějov | 56 | : | 55 | 73 | : | 23 | 27.4. | 72 | 9,00 | 10,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Svoboda, Buriánek | ||||||||||||||
| 103 | 104 | PROTON Zlín | - | TBS Přerov | 55 | : | 72 | 49 | : | 62 | 26.4. | 85 | 9,30 | 11,30 | 0 | 2 | 2 | 0 | Henčl, Pindur | ||||||||||||||
| 10.-11.5.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 106 | TJ Šumperk | - | PROTON Zlín | 50 | : | 52 | 52 | : | 42 | 10.5. | 52 | 10,00 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kugler, Soural | ||||||||||||||
| 107 | 108 | TBS Přerov | - | Slavia MBA Kroměříž | 32 | : | 102 | 31 | : | 93 | 1.5. | 25 | 8,30 | 10,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kočara, Pindur | ||||||||||||||
| 109 | 110 | BK Prostějov hráno v OL | - | SK UP BCM Olomouc | 58 | : | 47 | 51 | : | 49 | 10.5. | 5 | 9,00 | 10,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kočara, Sokolovský | ||||||||||||||
| 111 | 112 | TJ MEZ Mohelnice | - | TJ Slavoj Bruntál | 70 | : | 36 | 51 | : | 48 | 8.4. | 31 | 16,00 | 17,30 | 2 | 0 | 0 | 2 | Miketa, Faltus | ||||||||||||||
| Mladší minižáci - 8 družstev - 2kolově,2 utkání v 1dni, řídí ČBF STŘ.MOR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||