MLADŠÍ  ŽAČKY 2006 / 2007
Aktualizace 30.4.2007 6:07
SPOLEČNÁ SOUTĚŽ OBLASTÍ STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVY
KONEČNÁ TABULKA
1. SBŠ OSTRAVA C   28 27 1 2465 : 1265   55 1200
2. OSK OLOMOUC 28 24 4 2427 : 1002 52 - 3×92 1425
3. HAVÍŘOV 28 17 11 1722 : 1303 45 419
4. SBŠ OSTRAVA B 28 15 13 1512 : 1407 43 105
5. PROTON ZLÍN 28 14 14 1685 : 1596 42 89
6. SK UP OLOMOUC 28 11 17 1638 : 1782 39 - 3×92 -144
7. TBS PŘEROV 28 3 25 1051 : 2505 31 -1454
8. BK FRÝDEK MÍSTEK 28 1 27 873 : 2513 29 - 5×92 -1640
ČÍSLO UTKÁNÍ 14.-15.10.2006 TĚL. ZAČÁTKY ROZHODČÍ
1 2 TBS PŘEROV - OSK OLOMOUC 27 : 129 22 : 92 14.10. 25 11,00 15,00 0 2 2 0 NĚMEČKOVÁ,NOVOTNÝ
3 4 PROTON ZLÍN - SBŠ OSTRAVA B 42 : 39 69 : 66 14.10. 85 13,30 15,30 2 0 0 2 ROZSÍVAL,PAVELKOVÁ
5 6 SBŠ OSTRAVA C - SK UP OLOMOUC 102 : 33 80 : 30 15.10. 140 11,00 12,30 2 0 0 2 LUŇÁČEK,VÁLEK V.
7 8 BK FRÝDEK MÍSTEK - HAVÍŘOV 31 : 71 9 : 81 14.10. 130 11,00 12,30 0 2 2 0 JEŽ,OLKA P.
21.-22.10.2006
9 10 OSK OLOMOUC - HAVÍŘOV 64 : 39 58 : 37 21.10. 3 9,00 12,30 2 0 0 2 VRÁTNÝ,ROLLER
11 12 SK UP OLOMOUC - BK FRÝDEK MÍSTEK 96 : 27 108 : 36 22.10. 5 9,45 12,45 2 0 0 2 ERTL,KOČARA
13 14 SBŠ OSTRAVA B - SBŠ OSTRAVA C 64 : 67 59 : 81 21.10. 140 10,30 12,00 0 2 2 0 VLASTNÍ DELEGACE
15 16 TBS PŘEROV - PROTON ZLÍN 38 : 84 32 : 67 31.3. 25 18,00 19,30 0 2 2 0 PURGERT,SVOBODA
ODLOŽENO  ZLÍN
4.-5.11.2006
17 18 PROTON ZLÍN - OSK OLOMOUC 37 : 109 34 : 115 5.11. 85 9,30 11,30 0 2 2 0 KRAVÁČEK, KADLEC
19 20 SBŠ OSTRAVA C              < - > TBS PŘEROV 138 : 19 149 : 33 4.11. 25 15,30 17,00 2 0 0 2 KOČARA, FRIDRIŠEK
21 22 BK FRÝDEK MÍSTEK - SBŠ OSTRAVA B 34 : 77 30 : 73 4.11. 130 9,00 10,30 0 2 2 0 DVOŘÁK J.,KOLOUCH
23 24 HAVÍŘOV - SK UP OLOMOUC 64 : 44 58 : 65 4.11. 120 9,00 11,00 1 1 1 1 BANDOR,ŠTĚPÁNEK
18.-19.11.2006
25 26 OSK OLOMOUC - SK UP OLOMOUC 82 : 25 69 : 38 16.11. 23.11. 1 17,00 2 0 0 2 DOLEŽAL, FALTUS
27 28 SBŠ OSTRAVA B - HAVÍŘOV 36 : 62 42 : 59 17.11. 8,30 10,30 0 2 2 0 BIČÁN,KOBIELUS
29 30 TBS PŘEROV - BK FRÝDEK MÍSTEK 77 : 63 72 : 43 18.11. 25 10,00 12,00 2 0 0 2 ERTL,HOŘÍNEK
31 32 PROTON ZLÍN - SBŠ OSTRAVA C 52 : 75 70 : 73 18.11. 81 9,30 11,30 0 2 2 0 KRAVÁČEK,PLACHÝ
2.-3.12.2006
33 34 SBŠ OSTRAVA C     < - > - OSK OLOMOUC 76 : 68 88 : 80 p.p. 2.12. 3 10,00 12,00 2 0 0 2 POLÁK,ZATLOUKAL
35 36 BK FRÝDEK MÍSTEK - PROTON ZLÍN 34 : 98 28 : 95 2.12. 130 11,30 12,45 0 2 2 0 RYCHLÝ,VEJSADA
37 38 HAVÍŘOV - TBS PŘEROV 80 : 29 73 : 24 2.12. 120 9,00 11,00 2 0 0 2 SISKA,BANDOR
39 40 SK UP OLOMOUC - SBŠ OSTRAVA B 48 : 33 57 : 58 3.12. 5 9,00 11,00 1 1 1 1 ŠEVČÍK,BARTL
16.-17.12.2006
41 42 OSK OLOMOUC - SBŠ OSTRAVA B 97 : 37 68 : 42 17.12. 3 9,30 12,00 2 0 0 2 JUNEK, KUBIŠ
43 44 TBS PŘEROV - SK UP OLOMOUC 35 : 101 49 : 81 16.12. 25 10,00 12,00 0 2 2 0 FRIDRIŠEK,HOŘÍNEK
45 46 PROTON ZLÍN - HAVÍŘOV 64 : 80 69 : 66 p.p. 16.12. 81 14,00 16,00 1 1 1 1 ŘEHOŘ,KULÍŠEK J.
47 48 SBŠ OSTRAVA C - BK FRÝDEK MÍSTEK 108 : 28 91 : 24 16.12. 140 13,30 15,00 2 0 0 2 PAVELA,VÁLEK V.
13.-14.1.2007
49 50 BK FRÝDEK MÍSTEK - OSK OLOMOUC 17 : 120 19 : 110 13.1. 130 9,00 10,30 0 2 2 0 POSPÍŠIL ZD.,OLKA P.
51 52 HAVÍŘOV - SBŠ OSTRAVA C 36 : 69 40 : 100 21.2. 120 17,00 18,30 0 2 2 0 JURDA J.,PŘ.DEL SM
odloženo Havířov
53 54 SK UP OLOMOUC - PROTON ZLÍN 66 : 55 50 : 74 13.1. 5 9,00 11,00 1 1 1 1 SVOBODA,HRABAL
55 56 SBŠ OSTRAVA B - TBS PŘEROV 80 : 40 48 : 40 14.1. 140 13,30 15,30 2 0 0 2 PINDUR VL., BĚLA
27.-28.1.2007
57 58 OSK OLOMOUC - TBS PŘEROV 134 : 15 164 : 26 27.1. 3 9,30 11,15 2 0 0 2 REMENEC, MIKETA
59 60 SBŠ OSTRAVA B - PROTON ZLÍN 42 : 38 54 : 37 27.1. 140 11,00 12,30 2 0 0 2 VÁLEK V.,VESELÝ
61 62 SK UP OLOMOUC - SBŠ OSTRAVA C 26 : 83 51 : 136 27.1. 5 9,30 11,30 0 2 2 0 GOLOVÁ, MIKULÁŠEK
63 64 HAVÍŘOV - BK FRÝDEK MÍSTEK 103 : 15 81 : 25 27.1. 120 9,00 11,00 2 0 0 2 BANDOR, KONEČNÝ
10.-11.2.2007
65 66 HAVÍŘOV - OSK OLOMOUC 36 : 56 55 : 51 15.4. 120 9,00 11,00 1 1 1 1 SISKA, KONEČNÝ
odloženo 1×Havířov,1×Olomouc
67 68 BK FRÝDEK MÍSTEK - SK UP OLOMOUC 41 : 83 24 : 114 10.2. 130 11,00 12,45 0 2 2 0 CÁSEK,PLÁTENÍKOVÁ
69 70 SBŠ OSTRAVA C - SBŠ OSTRAVA B 46 : 42 60 : 48 18.1. 140 16,00 17,30 2 0 0 2 PŘ.DEL. SEV.MOR.
71 72 PROTON ZLÍN - TBS PŘEROV 85 : 35 78 : 32 2 0 0 2 KRAVÁČEK, KULÍŠEK J.
24.-25.2.2007
73 74 OSK OLOMOUC - PROTON ZLÍN 76 : 9 57 : 37 24.2. 3 10,00 12,00 2 0 0 2 Coufal 
75 76 TBS PŘEROV        < - > - SBŠ OSTRAVA C 55 : 140 40 : 119 25.2. 140 9,00 10,30 0 2 2 0 LUŇÁČEK, JUCHELKA
77 78 SBŠ OSTRAVA B - BK FRÝDEK MÍSTEK 68 : 29 79 : 39 24.2. 140 16,30 18,00 2 0 0 2 JUCHELKA,LUŇÁČEK
79 80 SK UP OLOMOUC - HAVÍŘOV 67 : 72 54 : 78 22.4. 5 9,30 11,30 0 2 2 0 FAŠÁNEK, FRIDRIŠEK
odloženo Havířov
10.-11.3.2007
81 82 SK UP OLOMOUC - OSK OLOMOUC 23 : 102 33 : 85 2.3.    9.3. 5 17,15 0 2 2 0 ROZSÍVAL, ŘEHOŘ
83 84 HAVÍŘOV - SBŠ OSTRAVA B 31 : 55 58 : 62 10.3. 120 13,00 15,00 0 2 2 0 OLKA T.,OLKA P.
85 86 BK FRÝDEK MÍSTEK - TBS PŘEROV 40 : 62 49 : 45 10.3. 130 10,00 11,45 1 1 1 1 DVORSKÝ,KATEŘIŇÁK
87 88 SBŠ OSTRAVA C - PROTON ZLÍN 65 : 51 70 : 66 p.p. 29.4. 140 10,00 11,30 2 0 0 2 GIECEK, LUŇÁČEK
odloženo OSTRAVA C
24.-25.3.2007
89 90 OSK OLOMOUC      < - > - SBŠ OSTRAVA C 51 : 54 68 : 65 24.3. 140 10,30 12,00 1 1 1 1 KONVIČKA,HORÁK
91 92 PROTON ZLÍN - BK FRÝDEK MÍSTEK 79 : 36 84 : 42 24.3. 85 13,30 15,30 2 0 0 2 ERTL
93 94 TBS PŘEROV - HAVÍŘOV 17 : 88 33 : 94 24.3. 25 11,00 13,00 0 2 2 0 PURGERT, VYSLOUŽIL
95 96 SBŠ OSTRAVA B - SK UP OLOMOUC 62 : 47 67 : 23 24.3. 140 13,30 15,00 2 0 0 2 HORÁK,KONVIČKA
14.-15.4.2007
97 98 SBŠ OSTRAVA B - OSK OLOMOUC 19 : 57 34 : 64 14.4. 140 10,00 11,30 0 2 2 0 KLAPUCH,VEJSADA
99 100 SK UP OLOMOUC - TBS PŘEROV 74 : 37 86 : 33 14.4. 5 9,30 11,30 2 0 0 2 KULÍŠEK M.+J.
101 102 HAVÍŘOV - PROTON ZLÍN 54 : 44 47 : 27 14.4. 120 13,00 15,00 2 0 0 2 SISKA, MERGLOVÁ
103 104 BK FRÝDEK MÍSTEK - SBŠ OSTRAVA C 28 : 118 24 : 119 14.4. 130 9,00 10,30 0 2 2 0 DVORSKÝ,KATEŘIŇÁK
28.-29.4.2007
105 106 OSK OLOMOUC - BK FRÝDEK MÍSTEK 105 : 24 96 : 34 28.4. 3 9,30 11,00 2 0 0 2 COUFAL J., MIKULÁŠEK
107 108 SBŠ OSTRAVA C - HAVÍŘOV 46 : 39 47 : 40 26.4. 140 16,00 17,30 2 0 0 2 GIECEK, LUŇÁČEK
109 110 PROTON ZLÍN - SK UP OLOMOUC 65 : 53 75 : 62 28.4. 81 9,30 11,30 2 0 0 2 KRAVÁČEK, ŘEHOŘ
111 112 TBS PŘEROV - SBŠ OSTRAVA B 37 : 55 47 : 71 28.4. 25 11,00 13,00 0 2 2 0 KULÍŠEK J., MAREK
Systém:
Mladší žačky  -  dvě utkání v jeden den dvoukolově  – společná soutěž