| MLADŠÍ MINIŽAČKY | 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||
| Aktualizace | 12.4.2007 5:47 | ||||||||||||||||||||
| KONEČNÁ TABULKA | |||||||||||||||||||||
| 1. | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 12 | 11 | 1 | 616 | : | 291 | 23 | 325 | 4×94 | |||||||||||
| 2. | HRANICKÉ PANTERKY | 12 | 6 | 6 | 362 | : | 461 | 18 | -99 | ||||||||||||
| 3. | TJ OP PROSTĚJOV | 12 | 1 | 11 | 345 | : | 571 | 13 | -226 | 1×94 | |||||||||||
| 1.TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBLASTI STŘ.MORAVY | |||||||||||||||||||||
| 4.11.2006 | pořadatel BRUNTÁL | TĚL. | ZAČÁTKY | ROZHODČÍ | |||||||||||||||||
| 1 | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | - | HRANICKÉ PANTERKY | 18 | : | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 9,00 | VRÁTNÝ,NOVOTNÝ | ||||||||
| 2 | HRANICKÉ PANTERKY | - | TJ OP PROSTĚJOV | 33 | : | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 10,45 | NOVOTNÝ,ROLLER | ||||||||
| 3 | TJ OP PROSTĚJOV | - | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 30 | : | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 12,30 | ROLLER,VRÁTNÝ | ||||||||
| 2.TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBLASTI STŘ.MORAVY | |||||||||||||||||||||
| 2.12.2006 | pořadatel HRANICE | ||||||||||||||||||||
| 4 | HRANICKÉ PANTERKY | - | TJ OP PROSTĚJOV | 50 | : | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10,00 | PURGERT,VYSLOUŽIL | ||||||||
| 5 | TJ OP PROSTĚJOV | - | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 24 | : | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 11,30 | VYSLOUŽIL,ŠEREDOVÁ | ||||||||
| 6 | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | - | HRANICKÉ PANTERKY | 52 | : | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 13,00 | ŠEREDOVÁ,PURGERT | ||||||||
| 3.TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBLASTI STŘ.MORAVY | |||||||||||||||||||||
| 16.12.2006 | pořadatel PROSTĚJOV | ||||||||||||||||||||
| 7 | TJ OP PROSTĚJOV | - | HRANICKÉ PANTERKY | 43 | : | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10,30 | VRÁTNÝ,ŠEVČÍK | ||||||||
| 8 | HRANICKÉ PANTERKY | - | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 28 | : | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 13,30 | WALTER,DVOŘÁK | ||||||||
| 9 | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | - | TJ OP PROSTĚJOV | 47 | : | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 15,00 | DVOŘÁK,WALTER | ||||||||
| 4.TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBLASTI STŘ.MORAVY | |||||||||||||||||||||
| 27.1.2007 | pořadatel BRUNTÁL | ||||||||||||||||||||
| 10 | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | - | HRANICKÉ PANTERKY | 52 | : | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 8,00 | PAVELKOVÁ, ŠEVČÍK | ||||||||
| 11 | HRANICKÉ PANTERKY | - | TJ OP PROSTĚJOV | 24 | : | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 9,45 | ŠEVČÍK, PAVELKOVÁ | ||||||||
| 12 | TJ OP PROSTĚJOV | - | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 15 | : | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 11,30 | PAVELKOVÁ, ŠEVČÍK | ||||||||
| 5.TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBLASTI STŘ.MORAVY | |||||||||||||||||||||
| 24.2.2007 | pořadatel HRANICE | ||||||||||||||||||||
| 13 | HRANICKÉ PANTERKY | - | TJ OP PROSTĚJOV | 48 | : | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10,00 |
Ertl,Svrčinová
|
||||||||
| 14 | TJ OP PROSTĚJOV | - | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 26 | : | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 11,30 | Ertl,Sanetříková | ||||||||
| 15 | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | - | HRANICKÉ PANTERKY | 51 | : | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 13,00 |
Ertl,Svrčinová
|
||||||||
| 6.TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBLASTI STŘ.MORAVY | |||||||||||||||||||||
| 25.3.2007 | pořadatel PROSTĚJOV | ||||||||||||||||||||
| 16 | TJ OP PROSTĚJOV | - | HRANICKÉ PANTERKY | 34 | : | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 9,00 | ŘEHOŘ, DVOŘÁK R. | ||||||||
| 17 | HRANICKÉ PANTERKY | - | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | 22 | : | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 10,45 | ŘEHOŘ, DVOŘÁK R. | ||||||||
| 18 | TJ SLAVOJ BRUNTÁL | - | TJ OP PROSTĚJOV | 65 | : | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 12,30 | ŘEHOŘ, DVOŘÁK R. | ||||||||
| Systém: | |||||||||||||||||||||
| Mladší minižačky - 3 družstva , 6 turnajů, | |||||||||||||||||||||
| Samostatná soutěž OP střední Moravy o přeborníka oblasti Začátek soutěže 11/06 | |||||||||||||||||||||
| Prostějov (4× CHLAPEC) | |||||||||||||||||||||
| Hranice | |||||||||||||||||||||
| Bruntál | |||||||||||||||||||||